| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK TAK | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 850.- | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | RB Rb | | | LCK c4 | | | | | | | | | | | | | Tgh2 Tgh2 | | | |
| 19.15 | 1150.- | | | Udsolgt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
| 9.30 | | | | | | | | | TRFL TGFH | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | 700.- | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | LCK C8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | HYGGE Hyg2 | |
| 19.15 | Udsolgt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1150.- | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCK CKO | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Udsolgt | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | AØ Aø1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | Udsolgt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | Pos 1 POS1 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | 650.- | | | | | | |
|